Namen und Wohngebäude 1808
alte Hausnummer | Name | Straße | heutige Hausnummer |
---|---|---|---|
1/2 | Franz Johann | Schwalbenhof | 1,2 |
3 | Lideriz Christoph | Pelzleinstraße | 26 |
4 | List Caspar | Pelzleinstraße | 24 |
5 | Zechel Michael | Pelzleinstraße | 18 |
6 | Auer Johann | Pelzleinstraße | 16 |
7/8 | Zucker Ferdinand | Pelzleinstraße | 23 |
9a | Drach Regina und Johann | Pelzleinstraße | 21 |
9b | Winkler Johann | Pelzleinstraße | |
10 | Link Caspar | Pelzleinstraße | 12 |
11 | Weiß Ursula | Pelzleinstraße | 6 |
12 | Weiß Wilhelm | Pelzleinstraße | 4 |
13 | Keller Konrad | Pelzleinstraße | 2 |
14 | Paulus Friedrich | abgebrochen | |
15 | Hirtenhaus | Fürther Straße | 2 |
16 | Gruber Johann Georg | Stöckacher Straße | 3 |
17 | Übler Johann Georg | Flurstraße | 1 |
18 | Link Ursula | Fürther Straße | 1 |
19 | Haas Martin | Fürther Straße | 3 |
20 = 21 | Wieserner Adam | Fürther Straße | 18 |
22 | Stengel Leonhard | Fürther Straße | 22 |
23 | Weißmann Georg | Fürther Straße | 26 |
24 | Burk Friedrich | Untere Bahnhofstraße | 1 |
25 | Rösch Johann Heinrich | Untere Bahnhofstraße | 2 |
26 | Kandel Thomas | Nürnberger Straße | 1 |
27 | Nürnberger Straße | 2 | |
28 | Kuch Georg | Nürnberger Straße | 5 |
29 | List Georg | Nürnberger Straße | 7 |
30/31 | Lämmermann Josef | Nürnberger Straße | 11/13 |
32a | Schweiger Johann | Nürnberger Straße | 17 |
32b | Gugel Friedrich | Nürnberger Straße | 19 |
33 | Herbst Georg Konrad | Nürnberger Straße | 14 |
34/35 | Keller Georg | Nürnberger Straße | 10/12 |
36 | Hofmann Michael | Richtersgasse | 7 |
37 | Schetter Michael | Richtersgasse | 5 |
38 | Bandasch Johann | Am Schloßberg | 2 |
39 | Heinlein Andreas | Am Schloßberg | 9 |
40 | Kandel Johann | Am Schloßberg | 6 |
41/42 | Auer Joh. Wolfgang | 41: abgebrochen | 42 = 5 |
43 | Müller Georg | Am Schloßberg | 1/3 |
44 | Meyer Georg Christian | Am Schloßberg | 4 |
45 | Fischhaber Johann Adam | Pelzleinstraße | 1 |
46 | Fischhaber Heinrich | Pelzleinstraße | 2 |
47 | Steigmann Johann Jakob | An der Schloßmauer | 4 |
48 | Kandel Friedrich | An der Schloßmauer | 9 |
49 | Eckstein Johann Adam | An der Schloßmauer | 5 |
50 | Stengel Georg | Pelzleinstraße | 7 |
51 | Meyer Michael | Pelzleinstraße | 35 |
52 | Kandel Friedrich | An der Schloßmauer | 3 |
53 | Wipplinger Stefan | Zinkenbuck | 6 |
54 | Eckstein Adam | Zinkenbuck | 4 |
55 | Niedermann Jakob | Schulstraße | 2 |
56 | Röck Friedrich | abgebrochen | |
57 | Knoll Adam | Marktplatz (Rathaus) | 1 |
58 | Klett Jakob | Marktplatz (Rathaus) | 4 |
Blödel Thomas (Mieter) | Marktplatz (Rathaus) | 3 | |
59 | Schmeisser Johann Georg | Marktplatz (Rathaus) | 9 |
60 | Nüchterlein Peter | Marktplatz (Rathaus) | 8 |
61 | Roth Georg | Marktplatz (Rathaus) | 7 |
62 | Fischhaber Paulus | Marktplatz (Rathaus) | 6 |
63 | Wächterhäuslein | abgebrochen | |
64 | Wimmersberger Georg Friedrich | Marktplatz | 3 |
65 | Nüchterlein Johann Jakob | Rathausgasse | 1 |
66 | Schwab Ferdinand | Rathausgasse | 3 |
67 | Schulhaus, später Rathaus | Rathausgasse | 2 |
68 | Brandstätter Heinrich | Rathausgasse | 5 |
69 | Zißler Kaspar | Rathausgasse | 7 |
70/71 | Burckhard Georg Adam | Rathausgasse | 9/11/13 |
72 | Wißerner Thomas | Rathausgasse | 15 |
73 | 2. Pfarrhaus | Rathausgasse | 4 |
74 | Müller Franz, Meßnerhaus | Rathausgasse | 6 |
75/76 | Kittler Leonhard | Rathausgasse | 17 |
77 | List Johann Georg | Rathausgasse | 10 |
78 | Nüchterlein Konrad | Rathausgasse | 12 |
79 | Rathausgasse | 19 | |
80 | Weiß Konrad | Richtersgasse | 9 |
81 | Fender Michael | Richtersgasse | 13 |
82 | Wackersreuther Leonhard | Richtersgasse | 15 |
83 | Meier Georg | Richtersgasse | 17 |
84 | Wißerner Leonhard | Kleine Richtersgasse | 1 |
85 | Nützel Veit | Kleine Richtersgasse | 3 |
86 | Herbst Johann | Kleine Richtersgasse | 5 |
87 | Mietzam Friedrich | Kleine Richtersgasse | 7 |
88 | Schmidt Michael | Schulstraße | 21 |
89 | Kuch Michael | Schulstraße | 34 |
90 | Beier Jakob | Schulstraße | 28 |
91 | Leimberger Georg | Felsenstraße | 35 |
92 | Kohl Johann | Felsenstraße | 37 |
93 | Heumann Georg | Schulstraße | 26 |
94 | 1. Pfarrhaus | Schulstraße | 17 |
95 | Steigmann Marg. Barb. | Schulstraße | 13 |
96 | Helmreich Kaspar | Schulstraße | 18 |
97 | Helmreich Konrad | Schulstraße | 18 |
98 | Helmreich Jakob | Schulstraße | 16 |
99 | Steigmann Johann Georg | Schulstraße | 12 |
100 | Stumpf Johann Georg | Schulstraße | 10 |
101 | Schmittmer Anna Barbara | Schulstraße | 7 |
102 | Knoll Johann Michael | Schulstraße | 5 |
103 | Mizam Bartholomäus | In der Gasse | 1 |
104 | Frank Johann | In der Gasse | 3 |
105 | Müller Johann | In der Gasse | 5 |
106 | Helmreich Jakob | In der Gasse | 7 |
107 | Keller Johann | In der Gasse | 9 |
108 | Leypold Leonhard | In der Gasse | 18 |
109 | Weiß Johann Georg | In der Gasse | 10 |
110 | Schmidt Johann Leonhard | In der Gasse | 8 |
111 | Knoth Johann Georg | In der Gasse | 4 |
112 | Kießling Erhard | In der Gasse | 6 |
113 | Leypold Georg Konrad | In der Gasse | 2 |
114 | Belian Adam | Am Schloßberg | 8 |
115 | Heinlein Johann | jetzt Scheune | |
116 | Fischhaber Andreas (1802 erbaut) | Büttnersgasse | 1/3 |

Kreutzer, Hans; Düthorn, Robert: ROSSTAL Vergangenheit und Gegenwart, Roßtal 1978/79, S. 162 ff.